Referens
HTML fieldset
HTML fieldset taggen anger en grupp av formulärobjekt.
Exempel:
HTML:
<form>
<fieldset>
<legend>Kontaktuppgifter</legend>
Namn: <input type="text" size="30">
<br>
Epost: <input type="text" size="30">
<br>
</fieldset>
</form>
Elementet fieldset ritar en ram runt de ingående formulärelement. Elementet legend anger en rubrik för formulärobjektet. Notera att elementet legend alltid måste stå direkt efter <fieldset>-taggen.
Läs mer om HTML fieldset i HTML formulär
| Elementtyp | Sluttagg | Utfasat | Doctype |
|---|---|---|---|
| Blockelement | Ja | Nej | Strict, Transitional, Frameset |
| Elementet får innehålla | |||
| legend följt av blockelement och inlineelement | |||
| Elementet får finnas i | |||
| applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th | |||
| Skillnad mellan HTML och XHTML | |||
| Ingen | |||
Tips för HTML fieldset
Elementet fieldset kan användas inuti ett annat fieldset element för att skapa ännu tydligare formulär.
Exempel:
HTML:
<form>
<fieldset>
<legend>Kontaktuppgifter</legend>
<fieldset>
<legend>Namn</legend>
Förnamn: <input type="text" size="30"><br>
Efternamn: <input type="text" size="30"><br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Telefon</legend>
Hem: <input type="text" size="30"><br>
Mobil: <input type="text" size="30"><br>
</fieldset>
</fieldset>
</form>
HTML fieldset attribut
Universella attribut |
||
| Attribut | Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| id | Anger att elements unika identitet | text |
| class | Anger vilken klass eller vilka klasser ett element tillhör | text |
| style | Tilldelar elementet en egen visuell stil | CSS attribut och värden |
| title | Anger en titel för eller kort beskrivning av elementet | text |
| dir | Anger textriktning för innehållet | rtl, ltr |
| lang | Anger språk på elementets innehåll | språkkod |
| xml:lang | Används istället för ”lang” när koden skrivs i XHTML 1.0 | språkkod |
Händelse attribut |
||
| Attribut | Utlösande händelse | Värde |
| onclick | Enkelklick med musen på elementet | javascript |
| ondblclick | Dubbelklick med musen på elementet | javascript |
| onkeydown | En tangent trycks ned | javascript |
| onkeyup | En tangent släpps upp | javascript |
| onkeypress | En tangent trycks ned eller hålls nedtryckt | javascript |
| onmousedown | En musknapp trycks ned över elementet | javascript |
| onmouseup | En musknapp släpps upp över elementet | javascript |
| onmouseover | Muspekaren flyttas in över elementet | javascript |
| onmousemove | Muspekaren flyttas inom elementet | javascript |
| onmouseout | Muspekaren flyttas ut från elementet | javascript |





