Referens
HTML table
HTML table taggen anger tabell.
Exempel:
| Ett | Adam |
| Två | Bertil |
HTML:
<table border="1">
<tr>
<td>Ett</td>
<td>Adam</td>
</tr>
<tr>
<td>Två</td>
<td>Bertil</td>
</tr>
</table>
Läs mer om HTML table i HTML tabeller
| Elementtyp | Sluttagg | Utfasat | Doctype |
|---|---|---|---|
| tabell | Ja | Nej | Strict, Transitional, Frameset |
| Elementet får innehålla | |||
| caption, col, colgroup, thead, tbody, tfoot | |||
| Elementet får finnas i | |||
| applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th | |||
| Skillnad mellan HTML och XHTML | |||
| Attributen "align" och "bgcolor" är utfasade i HTML 4.01 och stödjs inte i XHTML 1.0 Strict DTD | |||
Tips för HTML table
Tabeller kan användas för att ordna layouten på en webbsida. Det kan i vissa fall vara ett praktiskt tillvägagångssätt men vår rekommendation är att istället utforma layouten med hjälp av den sk. boxmodellen. Detta sätt använder divisioner (HTML div) med olika höjd och bredd som styrs med CSS. Detta sätt ger fler möjligheter och är ett enklare sätt att bygga upp en webbsida.
Läs mer om boxmodellen
HTML table attribut
Valbara attribut |
||
| Attribut | Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| align | Anger horisontell justering av cellernas innehåll. Utfasat attribut | right, left, center, justify, char |
| bgcolor | Anger bakgrundsfärg. Utfasat attribut | rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname |
| border | Anger bredd på tabellens ram | px |
| cellpadding | Anger utrymme mellan cellernas innehåll och ramen | px |
| cellspacing | Anger mellanrum mellan cellramarna | px |
| frame | Anger vilka delar av ramen som ska ritas | void, above, below, hsides, lhs, rhs, vsides, box, border |
| rules | Anger vilka linjer mellan celler som ska ritas | none, groups, rows, cols, all |
| summary | Anger sammanfattning av tabellens innehåll | text |
| width | Anger tabellens bredd | px, % |
Universella attribut |
||
| Attribut | Beskrivning | Värde |
| id | Anger att elements unika identitet | text |
| class | Anger vilken klass eller vilka klasser ett element tillhör | text |
| style | Tilldelar elementet en egen visuell stil | CSS attribut och värden |
| title | Anger en titel för eller kort beskrivning av elementet | text |
| dir | Anger textriktning för innehållet | rtl, ltr |
| lang | Anger språk på elementets innehåll | språkkod |
| xml:lang | Används istället för "lang" när koden skrivs i XHTML 1.0 | språkkod |
Händelse attribut |
||
| Attribut | Utlösande händelse | Värde |
| onclick | Enkelklick med musen på elementet | javascript |
| ondblclick | Dubbelklick med musen på elementet | javascript |
| onkeydown | En tangent trycks ned | javascript |
| onkeyup | En tangent släpps upp | javascript |
| onkeypress | En tangent trycks ned eller hålls nedtryckt | javascript |
| onmousedown | En musknapp trycks ned över elementet | javascript |
| onmouseup | En musknapp släpps upp över elementet | javascript |
| onmouseover | Muspekaren flyttas in över elementet | javascript |
| onmousemove | Muspekaren flyttas inom elementet | javascript |
| onmouseout | Muspekaren flyttas ut från elementet | javascript |





