Referens
HTML th
HTML th taggen anger en rubrikcell i en tabell.
Exempel:
| Ett | Adam |
|---|---|
| Två | Bertil |
HTML:
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Ett</th>
<th>Adam</th>
</tr>
<tr>
<td>Två</td>
<td>Bertil</td>
</tr>
</table>
En tabell kan innehålla två sorters celler:
- Rubrikceller th som normalt visas i fetstil och centrerade
- Standard celler td som visas vänsterjusterade.
Elementet th måste alltid finnas inuti ett tr element.
Läs mer om HTML th i HTML tabeller
| Elementtyp | Sluttagg | Utfasat | Doctype |
|---|---|---|---|
| speciell | Ja | Nej | Strict, Transitional, Frameset |
| Elementet får innehålla | |||
| Blockelement, inlineelement | |||
| Elementet får finnas i | |||
| tr | |||
| Skillnad mellan HTML och XHTML | |||
| Attributen "bgcolor", "height", "nowrap" och "width" är utfasade i HTML 4.01 och stödjs inte i XHTML 1.0 Strict DTD | |||
Tips för HTML th
HTML th kan ges olika egenskaper med CSS.
HTML th attribut
Specifika attribut |
||
| Attribut | Beskrivning | Värde |
|---|---|---|
| abbr | Anger en förkortad version av cellens innehåll | text |
| axis | Anger en kategori av celler | text |
| align | Anger horisontell justering av cellernas innehåll | right, left, center, justify, char |
| bgcolor | Anger bakgrundsfärg. Utfasat attribut | rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname |
| char | Anger förvalt tecken för justering (om align="char") Stödjs ej av alla webbläsare! |
tecken |
| charoff | Anger förvald offset till justeringstecknet (om align="char") Stödjs ej av alla webbläsare! |
px, % |
| colspan | Anger antal kolumner cellen ska spänn över | siffra |
| headers | Anger lista med identiteter på cellens rubriker | text |
| height | Anger rekommenderad höjd på cellen. Utfasat attribut | px, % |
| nowrap | Anger att texten inte får radbrytas. Utfasat attribut | nowrap |
| rowspan | Anger antal rader cellen ska spänn över | siffra |
| scope | Anger vilka celler en rubrik gäller för | col, colgroup, row, rowgroup |
| valign | Anger förvald vertikal justering av cellernas innehåll | top, middle, bottom, baseline |
| width | Anger rekommenderad bredd på cellen. Utfasat attribut | px, % |
Universella attribut |
||
| Attribut | Beskrivning | Värde |
| id | Anger att elements unika identitet | text |
| class | Anger vilken klass eller vilka klasser ett element tillhör | text |
| style | Tilldelar elementet en egen visuell stil | CSS attribut och värden |
| title | Anger en titel för eller kort beskrivning av elementet | text |
| dir | Anger textriktning för innehållet | rtl, ltr |
| lang | Anger språk på elementets innehåll | språkkod |
| xml:lang | Används istället för "lang" när koden skrivs i XHTML 1.0 | språkkod |
Händelse attribut |
||
| Attribut | Utlösande händelse | Värde |
| onclick | Enkelklick med musen på elementet | javascript |
| ondblclick | Dubbelklick med musen på elementet | javascript |
| onkeydown | En tangent trycks ned | javascript |
| onkeyup | En tangent släpps upp | javascript |
| onkeypress | En tangent trycks ned eller hålls nedtryckt | javascript |
| onmousedown | En musknapp trycks ned över elementet | javascript |
| onmouseup | En musknapp släpps upp över elementet | javascript |
| onmouseover | Muspekaren flyttas in över elementet | javascript |
| onmousemove | Muspekaren flyttas inom elementet | javascript |
| onmouseout | Muspekaren flyttas ut från elementet | javascript |





